株式会社萬富の沿革です。
西暦 | 元号 | 萬富の出来事 | 世相 |
---|---|---|---|
1845 | (弘化2年) | 本所五つ目にて初代小山富蔵が 木材商萬屋富蔵<萬富>を創業 |
天保の改革 |
1853 | (嘉永6年) | 御台場工事の帳付けを手伝う | ペリー来航 |
1866 | (慶応2年) | 亀戸に本店新築 | 明治維新 |
1904 | (明治37年) | 日露戦争 | |
1914 | (大正3年) | 三代目 小山富蔵 材木業拡大により秋田杉杉山取得、 本所銀行(同業社銀行)頭取に就任、亀戸近辺の地所を拡大 |
第一次世界大戦 |
1923 | (大正12年) | 震災では本店焼失せず、 震災復興により材木業伸長 |
関東大震災 |
1935 | (昭和10年) | 四代目 小山富蔵 小山合名会社設立 電線ドラムなどにより材木業伸長 |
|
1941 | (昭和16年) | 太平洋戦争 | |
1945 | (昭和20年) | 東京大空襲で本店焼失 | |
1952 | (昭和27年) | 戦後復興、自動車社会の到来を予見し、 株式会社亀戸自動車練習所設立 |
朝鮮戦争特需 |
1953 | (昭和28年) | 合名会社萬富本店より木材部門を分離し、 有限会社萬富本店を設立 不動産部門は小山合名会社(萬富本店を改称)が承継 |
|
1964 | (昭和39年) | 東京オリンピック | |
1966 | (昭和41年) | 住宅建設工法の変革、輸入材の伸長をうけ 創業来120年にして材木業を閉業し、 不動産業、自動車教習所を主事業とする。 |
いざなぎ景気 |
1968 | (昭和43年) | 小山合名会社、有限会社萬富本店、 株式会社亀戸自動車練習所を合併、 株式会社萬富に変更 |
|
1971 | (昭和46年) | 自動車教習所部門を分離、 株式会社総武自動車教習所を設立 |
|
1974 | (昭和49年) | マントミテニスクラブ開業、アーバンハウス開業 | 第一次オイルショック |
1978 | (昭和53年) | 五代目 小山冨士夫 市ヶ谷ビル開業 | 成田空港開港 |
1984 | (昭和59年) | マントミパークハウス開業 | バブル景気 |
1990 | (平成2年) | 亀戸一丁目旧萬富本店跡地に第二萬富ビル開業 | バブル崩壊 |
2008 | (平成20年) | リーマンショック | |
2009 | (平成21年) | 萬富亀戸駅前ビル開業 | 世界同時不況 |
2011 | (平成23年) | 住友不動産永田町ビル取得 | 東日本大震災 |
2013 | (平成25年) | 六代目 小山敦 ル・シヤージュ神宮前取得 |
|
2015 | (平成27年) | 創業170周年記念パーティーを銀座交詢社にて開催 | |
2016 | (平成28年) | 子育て応援事業へ業務拡大 ベネッセ菊川北保育園 開業 ネウボーノ菊川 開業 |
熊本地震 |
2019 | (令和元年) | ソラストこうとう保育園 開業 | 5月1日から新元号 |
2020 | (令和2年) | コロナショック | |
2023 | (令和5年) | ベネッセ菊川保育園 開業 | 岸田首相が少子化対策拡充を表明 |
2024 | (令和6年) | ネウボーノ菊川U 開業 | 能登半島地震 |